Saltar al contenido
🏁 Ronda 3 · Temporada 2026

Japanese Grand Prix 2026

📍 Suzuka Circuit Suzuka, Japan 🗓️ 29/03/2026
🇦🇷 Argentina en pista

Franco Colapinto terminó en la posición P16 con Alpine F1 Team, sumando 0 puntos. Largó desde la P15.

🏆 Podio

🥇
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
1:28:03.403
25
pts
🥈
Oscar Piastri
McLaren
+13.722
18
pts
🥉
Charles Leclerc
Ferrari
+15.270
15
pts

📋 Resultados completos

Pos Piloto Equipo Tiempo Pts
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:28:03.403 25
2 Oscar Piastri McLaren +13.722 18
3 Charles Leclerc Ferrari +15.270 15
4 George Russell Mercedes +15.754 12
5 Lando Norris McLaren +23.479 10
6 Lewis Hamilton Ferrari +25.037 8
7 Pierre Gasly Alpine F1 Team +32.340 6
8 Max Verstappen Red Bull +32.677 4
9 Liam Lawson RB F1 Team +50.180 2
10 Esteban Ocon Haas F1 Team +51.216 1
11 Nico Hülkenberg Audi +52.280 0
12 Isack Hadjar Red Bull +56.154 0
13 Gabriel Bortoleto Audi +59.078 0
14 Arvid Lindblad RB F1 Team +59.848 0
15 Carlos Sainz Williams +1:05.008 0
16 Franco Colapinto AR Alpine F1 Team +1:05.773 0
17 Sergio Pérez Cadillac F1 Team +1:32.453 0
18 Fernando Alonso Aston Martin +26.548 0
19 Valtteri Bottas Cadillac F1 Team +42.621 0
20 Alexander Albon Williams +5.067 0
21 Lance Stroll Aston Martin Retired 0
22 Oliver Bearman Haas F1 Team Retired 0
💬

¿Comentamos la carrera?

Entrá al chat de Fórmula 1 en español y debatí cada GP en vivo.

Entrar al chat F1 →
← Hub F1 Ver equipos →